(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â |
---|---|---|---|---|---|
ÀÚ»êÃѰè | 11,935,452 | 13,939,948 | 17,941,050 | 18,350,190 | 19,370,515 |
À¯µ¿ÀÚ»ê | 3,072,986 | 4,247,243 | 4,805,494 | 4,950,900 | 5,164,421 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 8,862,466 | 9,692,704 | 13,135,556 | 13,399,290 | 14,206,094 |
ºÎäÃѰè | 6,702,467 | 7,086,579 | 10,591,434 | 10,698,976 | 11,411,957 |
À¯µ¿ºÎä | 3,664,551 | 3,832,967 | 4,648,853 | 4,328,335 | 5,073,659 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 3,037,915 | 3,253,612 | 5,942,581 | 6,370,641 | 6,338,298 |
ÀÚº»ÃѰè | 5,232,985 | 6,853,368 | 7,349,616 | 7,651,214 | 7,958,558 |
ÀÚº»±Ý | 2,573,969 | 2,573,969 | 2,573,969 | 2,573,969 | 2,573,969 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 836,917 | 836,917 | 836,918 | 836,918 | 836,918 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,820,561 | 3,447,170 | 3,673,570 | 3,968,550 | 4,364,076 |
±âŸÆ÷°ý ¼ÕÀÍ´©°è¾× | 1,421 | -4,826 | -3,596 | -4,575 | -1,819 |
±âŸÀÚº»Ç׸ñ | - | - | - | - | -100,000 |
ºñÁö¹èÁÖÁÖÁöºÐ | 115 | 138 | 268,755 | 276,352 | 285,414 |
ºÎäºñÀ² | 128% | 103% | 144% | 140% | 143% |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â |
---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 11,884,903 | 11,725,650 | 12,381,969 | 13,417,627 | 13,851,135 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 847,183 | 740,733 | 686,244 | 886,151 | 979,014 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 687,708 | 658,055 | 573,940 | 373,346 | 905,193 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 547,118 | 481,609 | 438,831 | 478,065 | 724,218 |